Model | SF0.37 | SF0.7 | SF1.2 | SF2.8 | SF4 | SF8 | |
Trough capacity(m3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
Blade diameter(mm) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | T60 | |
Production capacity(m3/min) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
Blade rotation speed(m3/min) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
Motor | Model | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
Power(kw) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
Dimensions(mm) | 700*700*750 | 900*820*950 | 1100*1100*1100 | 1700*1600*1150 | 1850*2050*1200 | 2200*2900*1400 | |
Single trough weight(kg) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 |
Model | Trough cubage(m3) | Internal dimensions(L×W×H)(m) | Air suction amount(m3/m2.min) | Power(kw) | Motor moder | Processing capacity(m3/min) | Single trough weight(kg) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2-0.4 | 470 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3-0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 |
5.5 4.0 |
Y132M2-6 Y132M1-6 |
0.6-1.2 | 1370 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0-2.0 | 1750 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4-3.0 | 2130 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×3.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2-4 | 2585 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3-6 | 3300 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 |
22 30 |
Y225M-8 Y250M-8 |
4-8 | 4130 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 |
22 30 |
Y225M-8 Y250M-8 |
5-10 | 4660 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 |
37 45 |
Y280S-8 Y280M-8 |
8-16 | 8320 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 |
37 45 |
Y280S-8 Y280M-8 |
10-20 | 8670 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12-24 | 8970 |